SEA | Compleet € 950/MAAND |
Pro* € 2,200/MAAND |
Grow Big € 4,850/MAAND |
---|---|---|---|
Zoekwoorden + concurrentie-onderzoek | ✓ | ✓ | ✓ |
Zoekwoorden + advertentieteksten opstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Google Analytics + doelen instellen | ✓ | ✓ | ✓ |
Website-analyse | ✓ | ✓ | ✓ |
Campagnes optimaliseren voor leads / sales | ✓ | ✓ | ✓ |
Advertentieteksten optimaliseren (A/B testen) | ✓ | ✓ | ✓ |
Call tracking (betaling via partner) | ✓ | ✓ | ✓ |
Google Remarketing ** | + € 250/m | ✓ | ✓ |
Google Display-campagnes | x | ✓ | ✓ |
Facebook Remarketing (incl. A/B testen) ** | + € 500/m | ✓ | ✓ |
Instagram Remarketing (incl A/B testen) ** | + € 500/m | ✓ | ✓ |
Youtube adverteren | x | x | ✓ |
Bing Ads | x | x | ✓ |
Conversion Rate Optimization (CRO) | x | x | ✓ |
Animatievideo’s | x | x | 2/jaar |
Aantal talen | 1 | 2 | 3 |
Maandelijkse rapportage | ✓ | ✓ | ✓ |
COMPLEET € 950/MAAND |
PRO* € 2,200/MAAND |
GROW BIG € 4,850/MAAND |
|
AANVRAGEN | AANVRAGEN | AANVRAGEN |
Compleet € 950/MAAND |
Pro* € 2,200/MAAND |
Grow Big € 4,850/MAAND |
---|---|---|
Zoekwoorden + concurrentie-onderzoek | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Zoekwoorden + advertentieteksten opstellen | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Google Analytics + doelen instellen | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Website-analyse | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Campagnes optimaliseren voor leads / sales | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Advertentieteksten optimaliseren (A/B testen) | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Call tracking (betaling via partner) | ||
✓ | ✓ | ✓ |
Google Remarketing ** | ||
+ € 250/m | ✓ | ✓ |
Google Display-campagnes | ||
x | ✓ | ✓ |
Facebook Remarketing (incl. A/B testen) ** | ||
+ € 500/m | ✓ | ✓ |
Instagram Remarketing (incl A/B testen) ** | ||
+ € 500/m | ✓ | ✓ |
Youtube adverteren | ||
x | x | ✓ |
Bing Ads | ||
x | x | ✓ |
Conversion Rate Optimization (CRO) | ||
x | x | ✓ |
Animatievideo’s | ||
x | x | 2/jaar |
Aantal talen | ||
1 | 2 | 3 |
Maandelijkse rapportage | ||
✓ | ✓ | ✓ |
COMPLEET € 950/MAAND |
PRO* € 2,200/MAAND |
GROW BIG € 4,850/MAAND |
AANVRAGEN | AANVRAGEN | AANVRAGEN |
[wptb id="2250" not found ]